
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-12
訪  問(wèn)  量:1204
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
|              型號(hào)參數(shù)             類(lèi)項(xiàng)              |                          LD100-4              |                          LD100-5              |                          LD200-4              |                          LD200-5              |                          LD300-5              |                          LD500-5              |                          LD1000-5              |                          LD2000-5              |                          LD3000-5              |         |
|              蒸餾水產(chǎn)量             L/H              |                          100              |                          100              |                          200              |                          200              |                          300              |                          500              |                          1000              |                          2000              |                          3000              |         |
|              蒸汽壓力MPa              |                          0.2              |                          0.2              |                          0.2              |                          0.2              |                          0.3              |                          0.3              |                          0.3              |                          0.3              |                          0.3              |         |
|              蒸汽耗量Kg/H              |                          35              |                          30              |                          50              |                          45              |                          60              |                          100              |                          200              |                          450              |                          680              |         |
|              純化水耗量L/H              |                          130              |                          110              |                          250              |                          220              |                          330              |                          550              |                          1100              |                          2200              |                          3200              |         |
|              純水電導(dǎo)率要求us/cm              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |                          10              |         |
|              蒸餾水電導(dǎo)率us/cm              |                          <1us/cm              |                          <1us/cm              |                          <1us/cm              |                          <1us/cm              |                          <1us/cm              |                          <1us/cm              |                          <             1us/cm              |                          <             1us/cm              |                          <             1us/cm              |         |
|              多級(jí)泵功率             KW              |                          0.55              |                          0.55              |                          0.55              |                          0.55              |                          0.75              |                          0.75              |                          1.1              |                          1.5              |                          2.2              |         |
|              外型尺寸             mm              |                          長(zhǎng)              |                          1000              |                          1200              |                          1200              |                          1400              |                          1500              |                          1500              |                          1850              |                          2200              |                          2400              |         
|              寬              |                          500              |                          500              |                          600              |                          600              |                          700              |                          700              |                          850              |                          1000              |                          1200              |         |
|              高              |                          1600              |                          1600              |                          2000              |                          2000              |                          2450              |                          2450              |                          2500              |                          2800              |                          2800              |         |
                  返回列表
  掃碼